各市科技局、有關(guān)單位:
根據(jù)《關(guān)于組織第五屆長三角國際創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽的通知》(滬科合〔2022〕13號)和《關(guān)于舉辦第五屆長三角國際創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽(安徽賽區(qū))賽事的通知》(皖科規(guī)秘〔2022〕284號)要求,經(jīng)需求征求、供需對接、報(bào)名參賽、專場賽遴選、專家篩選會、現(xiàn)場賽路演比拼、公示等環(huán)節(jié),合肥孿生宇宙科技有限公司等14家單位分別獲得最佳解決方案一、二、三等獎(jiǎng),合肥市哪吒數(shù)據(jù)科技有限公司等20家單位獲得最佳技術(shù)需求獎(jiǎng),合肥國大創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司等8家單位獲得最佳服務(wù)機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)。
附件1
最佳解決方案獲獎(jiǎng)名單
序號 | 獲獎(jiǎng)單位名稱 | 地區(qū) | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 合肥孿生宇宙科技有限公司 | 合肥市 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 馬鞍山市 | |
3 | 中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院 | 合肥市 | 二等獎(jiǎng) |
4 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 合肥市 | |
5 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 馬鞍山市 | |
6 | 安徽高山科技有限公司 | 合肥市 | |
7 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 馬鞍山市 | 三等獎(jiǎng) |
8 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 合肥市 | |
9 | 安徽大學(xué) | 合肥市 | |
10 | 中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院 | 合肥市 | |
11 | 安徽漢威電子有限公司 | 合肥市 | |
12 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海市 | |
13 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 武漢市 | |
14 | 浙江大學(xué) | 杭州市 |
附件2
最佳技術(shù)需求獲獎(jiǎng)名單
序號 | 獲獎(jiǎng)單位名稱 | 地區(qū) |
1 | 合肥市哪吒數(shù)據(jù)科技有限公司 | 合肥市 |
2 | 馬鞍山同杰良生物材料有限公司 | 馬鞍山市 |
3 | 五河縣維佳復(fù)合材料有限公司 | 蚌埠市 |
4 | 合肥晉怡科技有限公司 | 合肥市 |
5 | 安徽科達(dá)新材料有限公司 | 馬鞍山市 |
6 | 安徽慕朗科技有限公司 | 合肥市 |
7 | 安徽靚馬信息科技股份有限公司 | 馬鞍山市 |
8 | 亳州市艾可舒醫(yī)療科技有限公司 | 亳州市 |
9 | 安徽科寶生物工程有限公司 | 淮北市 |
10 | 蚌埠精工制藥機(jī)械有限公司 | 蚌埠市 |
11 | 安徽宏遠(yuǎn)水務(wù)科技有限公司 | 合肥市 |
12 | 金菜地食品股份有限公司 | 馬鞍山市 |
13 | 安徽清洛數(shù)字科技有限公司 | 合肥市 |
14 | 安徽千和新材料科技發(fā)展有限公司 | 馬鞍山市 |
15 | 合肥神牧信息科技有限公司 | 合肥市 |
16 | 蕪湖雄獅汽車科技有限公司 | 蕪湖市 |
17 | 安徽駿圖智能科技有限公司 | 合肥市 |
18 | 合肥云客創(chuàng)元信息技術(shù)有限公司 | 合肥市 |
19 | 蚌埠朝陽玻璃機(jī)械有限公司 | 蚌埠市 |
20 | 合肥合意環(huán)??萍脊こ逃邢薰?/span> | 合肥市 |
附件3
最佳服務(wù)機(jī)構(gòu)獲獎(jiǎng)名單
序號 | 獲獎(jiǎng)單位名稱 | 地區(qū) |
1 | 合肥國大創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 合肥市 |
2 | 安徽健揚(yáng)信息科技有限責(zé)任公司 | 合肥市 |
3 | 馬鞍山市科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化服務(wù)中心 | 馬鞍山市 |
4 | 中科蚌埠技術(shù)轉(zhuǎn)移中心 | 蚌埠市 |
5 | 安徽博士鴻創(chuàng)科技有限公司 | 合肥市 |
6 | 滁州市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 滁州市 |
7 | 安徽絲路生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 合肥市 |
8 | 安徽三祥技術(shù)咨詢有限公司 | 合肥市 |